Trường đại học Dongguk có trung tâm đào tạo ở tỉnh thành Gyeongju, thức giấc bắc Gyeongsang. đã được ra đời vào năm 1906, trường đại học Dongguk không những là một trong Các trường đại học lâu đời số 1 Hàn Quốc mà còn là 1 trong số ít Những trường đại học mang bản sắc riêng đấy là tôn giáo Phật giáo không trộn lẫn. trải qua thế kỉ 20 đầy biến động, sự tàn phá ác liệt của chiến tranh hình như càng tô đậm thêm bản sắc của trường.
Tn tức chung đối với trường Dongguk
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DONGGUK (GYEONGJU) - DONGGUK (GYEONGJU) UNIVERSITY
Địa chỉ: Dongguk University Gyeongju Campus 123, Dongdae-ro, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do, Korea 780-714.
Website: dongguk.ac.kr.
Tiêu chí của trường đại học Dongguk chính là giúp sinh viên sau này có thể nắm giữ được Các địa điểm cốt lõi trong môi trường kinh tế toàn cầu. Trường đại học cung cấp tạo sinh viên không những kiến thức chuyên ngành nghề chuyên sâu, tầm nhìn chiến lược, kỹ năng phân tách mà còn cả Các kỹ năng mềm quan trọng để sinh viên với đủ hành trang cho bản thân vững tin bước vào cuộc sống. Chính vì vậy mà trường đại học Dongguk lôi kéo hồ hết du học sinh ở trên toàn toàn cầu với nền giáo dục toàn diện. để đáp ứng đầy đủ Những yêu cầu của sinh viên và thu hút thêm đa dạng sinh viên quốc tế trường đại học Dongguk không ngừng nâng cấp cơ sơ vật chất đương đại như: bảo tàng, nơi thể hình, phòng học ngoại ngữ, phòng học đa công cụ, café internet, sân bóng rổ. Theo Những điều tra vừa mới đây, trường đại học Dongguk cũng góp mặt vào danh sách 20 trường đại học tốt nhất Hàn Quốc.
Chương trình đang giản dạy tại trường
| Đại học thành viên | lĩnh vực | Khoa |
| Phật học và Văn hóa | Nhân học | nghiên cứu Phật giáo |
| Giáo dục hay chăm sóc con nít trong Phật giáo | ||
| Nghệ thuật | Âm nhạc truyền thống Hàn Quốc | |
| nhân văn | nhân văn | ngôn ngữ hoặc văn chương Hàn Quốc |
| Lịch sử Hàn Quốc | ||
| Lịch sử ngành nghề nghệ thuật và khảo cổ học | ||
| tiếng nói hoặc văn chương Anh | ||
| ngôn ngữ hay văn chương Nhật Bản | ||
| ngôn ngữ hay văn chương Trung Quốc | ||
| Nghệ thuật | Nghệ thuật | |
| Thể dục | Giáo dục thể chất | |
| Khoa học Kỹ thuật | khoa học tự nhiên | vật liệu mới – hóa học |
| Y sinh vật học (Medical Bioscience) | ||
| Chế tạo thuốc sinh học | ||
| Kỹ thuật | kỹ thuật điện tử truyền thông | |
| điều tra năng lượng hạt nhân | ||
| công nghệ cơ khí | ||
| công nghệ an toàn | ||
| khoa học tự nhiên | Big Data. Báo cáo ứng dụng, Khoa khoa học máy tính, Kiến trúc cảnh quan | |
| khoa học xã hội | kỹ thuật phường hội | Quản trị hành chính công hoặc cảnh sát |
| Phúc lợi thị trấn hội | ||
| Kinh Tế | điều hành buôn bán, kế toán, buôn bán thông tin, thương mại kinh tế quốc tế, quản trị nhà hang khách sạn | |
| Đại học PARAMITA | Nhân học | Chuyên ngành tự do |
Chương trình đào tạo thạc sĩ - tiến sĩ tại Dongguk
| Đại học thành viên | lĩnh vực | dòng hình đào tạo | Khoa (chuyên ngành) | ||
| Thạc sĩ | tiến sĩ | liên kết thạc sĩ+tiến sĩ | |||
| Phật học hoặc văn hóa | nhân bản | O | O | nghiên cứu Phật giáo | |
| nhân bản | nhân văn | O | O | ngôn ngữ hay văn học Hàn quốc, | |
| O | tiếng nói Hàn Quốc trong hán tự | ||||
| O | Lịch sử Hàn Quốc | ||||
| O | O | O | Khảo cổ học hoặc Lịch sử nghệ thuật | ||
| Mỹ thuật | O | Mỹ thuật | |||
| kỹ thuật kĩ thuật | khoa học tự nhiên | O | O | Hoá học | |
| O | Báo cáo | ||||
| O | O | kỹ thuật đời sống | |||
| O | Kiến trúc cảnh quan | ||||
| O | khoa học sinh học | ||||
| kỹ thuật | O | O | O | công nghệ smartphone tính | |
| O | O | An toàn khoa học | |||
| O | O | kỹ thuật tin tức truyền thông | |||
| O | O | Hệ thông năng lượng nền tảng | |||
| kỹ thuật xã hội | nhân bản | o | O | Phúc lợi thị trấn hội | |
| O | O | Hành chính công | |||
| Kinh Tế | nhân bản | 0 | Kinh tế | ||
| O | O | O | Quản trị du lịch hoặc khách hàng sạn | ||
| Sư phạm | nhân bản | O | O | Giáo dục mầm non | |
* chương trình cao học kết liên giữa Những khoa
| Đại học trực thuộc | Thể loại | Tên ứng dụng liên kết | dòng hình đào tạo | Chuyên ngành | ||
| Thạc sĩ | tiến sĩ | liên kết thạc sĩ+tiến sĩ | ||||
| Văn hoá phật giáo | nhân bản | Tâm lý trẻ thơ thanh thiếu niên | O | O | O | Tâm lý con nít thanh thiếu niên |
| Kinh tế | phố hội | buôn bán kỹ thuật | O | O | Thông rin kinh doanh, khoa học tin tức | |
| kinh doanh quốc tế | O | O | kinh doanh thế giới | |||
Học phí ở trường:
| Ứng dụng | chi tiết | Số tiền (won) | chú thích | |
| Ứng dụng học tiếng Hàn | Học phí | 2.200.000 | 1học kỳ (20 tuần) | |
| Đại học | Tiền nhập học | 752.000 | Free (học sinh sở hữu chứng chỉ topik 3 trở lên) | |
| Học phí | lĩnh vực nhân văn/khoa học thị trấn hội | 3.469.000 | 1 học kỳ (16 tuần) | |
| ngành nghề công nghệ tư nhiên/ giáo dục thể chất | 4.024.000 | |||
| ngành nghề kỹ thuật/ mỹ thuật | 4.568.000 | |||
| Cao học | Tiền nhập học | một.047.000 | Chỉ đóng 1 lần | |
| Học phí | ngành nghề nhân văn/ kỹ thuật thị trấn hội | 4.735.000 | 1 học kỳ (16 tuần) | |
| lĩnh vực kỹ thuật tự nhiên/ giáo dục thể chất | 5.494.000 | |||
| lĩnh vực kỹ thuật/ mỹ thuật | 6.255.000 | |||
- Mức học phí ở trên được Xem thêm dựa trên năm 2018 hoặc sẽ đã được báo động lại trước lúc đăng ký nhập học mỗi kỳ
- Mức học phí ở trên không bao gồm học bổng ( học bổng 0% – 70% tuỳ vào mỗi ứng viên dựa trên chính sách học bổng)
- Tiền nhập học cũng sẽ đã được miễn hoàn toàn tạo tất cả ứng viên nhập học đaị học mang topik 3 trở lên, không tính Các ứng viên nhập học chỉ bằng triệu chứng chỉ D-TOPIK ( kỳ thi tiếng hàn đã được đơn vị bởi trường Dongguk Hàn Quốc)
Chính sách học bổng:
| Ứng dụng | Năng lực ngoại ngữ | Phỏng vấn
(40 điểm)
| Tổng cùng
(100 điểm)
| Mức miễn giảm | ||
| Tiếng Hàn (Topik) | Tiếng Anh (IBT) | Điểm (30-60 điểm) | ||||
Đại học hoặc cao học
| Cấp 6 | 110 | 60 | – | >91 | 70% |
| Cấp 5 | 100 | 50 | – | 81~90 | 60% | |
| Cấp 4 | 90 | 40 | – | 71~80 | 50% | |
| Cấp 3 | 80 | 30 | – | <70 | 40% | |
ở trên là Các thông tin quan trọng số 1 về trường Dongguk giới thiệu giúp khách hàng đọc có thêm vốn kiến thức cho công cuộc chinh phục mơ ước du học của bản thân mình.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét